Компонент: сахти сафеди шир ва конденсати оксиди этилен
Навъи ионӣ: ғайриионӣ
Мушаххасот | Намуди зоҳирӣ (25℃) | Арзиши гидроксил (mgKOH/г) | Рутубат (%) | pH (1% маҳлули обӣ) |
1303 | моеъи беранг то зарди равшан | 170±5 | ≤1,0 | 5,0 ~ 7,0 |
1304 | моеъи беранг то зарди равшан | 150±5 | ≤1,0 | 5,0 ~ 7,0 |
1305 | моеъи беранг то зарди равшан | 134±5 | ≤1,0 | 5,0 ~ 7,0 |
1306 | моеъи беранг то зарди равшан | 120±5 | ≤1,0 | 5,0 ~ 7,0 |
1307 | моеъи беранг то зарди равшан | 110±5 | ≤1,0 | 5,0 ~ 7,0 |
1308 | моеъи беранг то зарди равшан | 102±5 | ≤1,0 | 5,0 ~ 7,0 |
1309 | моеъи беранг то зарди равшан | 94±5 | ≤1,0 | 5,0 ~ 7,0 |
1310 | моеъи беранг то равшани зард ё хамираи сафеди шир | 88±5 | ≤1,0 | 5,0 ~ 7,0 |
1312 | моеъи беранг то равшани зард ё хамираи сафеди шир | 77±5 | ≤1,0 | 5,0 ~ 7,0 |
1320 | моеъи беранг то равшани зард ё хамираи сафеди шир | 52±5 | ≤1,0 | 5,0 ~ 7,0 |
1340 | моеъи беранг то равшани зард ё хамираи сафеди шир | 29±5 | ≤1,0 | 5,0 ~ 7,0 |
Ба осонӣ пароканда ё дар об ҳалшаванда;
Амволи аълои намнокӣ, гузаранда ва хосияти эмульсиявӣ;
Ҳамчун агенти детергент, шустушӯй, эмульгатор ва тозакунанда дар саноати коркарди нассоҷӣ ва чарм;
Таъсири аълои эмульсиявӣ ба равғани кремнийи аминокислотаҳо ва симетикон;
Ҳамчун ёрирасони коркарди металл, шустушӯи бисёрфунксионалӣ;
200 кг барабани оҳанин, 50 кг барабан пластикӣ;
20 кг халтаи бофташуда;
Он заҳролуд ва оташнашаванда аст ва бояд дар ҷои шамолкаш ва хушк ҳамчун маводи кимиёвии оддӣ нигоҳ дошта шавад;
Муҳлати нигоҳдорӣ: 2 сол